
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 乳成分・卵・小麦・大豆・アーモンド
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのスイーツ65 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 222 kcal | 中央値 224 kcal少ない方から 32 位 / 65 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,125 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.14 g | 中央値 0.1 g少ない方から 31 位 / 65 | 中央値 0.2 g少ない方から 775 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3 g | 中央値 2.8 g多い方から 27 位 / 65 | 中央値 2.6 g多い方から 695 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| かりんとう饅頭(安納芋あん) | — | 224 kcal | 0.29 g |
| 芋ばたー大福 | — | 220 kcal | 0.08 g |
| ぷりん大福 | — | 225 kcal | 0.06 g |
| かりんとう饅頭(胡桃こしあん) | — | 227 kcal | 0.28 g |
| 黒糖饅頭 | — | 215 kcal | 0.23 g |
| 芋大福 | — | 231 kcal | 0.26 g |
変更履歴2
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2024年10月6日〜 | 222 kcal | 0.14 g | リニューアル |
| 2022年6月28日〜2024年10月5日 | 231 kcal | 0.15 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)