
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆・ごま
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのスイーツ65 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 225 kcal | 中央値 224 kcal少ない方から 34 位 / 65 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,141 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.06 g | 中央値 0.1 g少ない方から 6 位 / 65 | 中央値 0.2 g少ない方から 301 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 1.7 g | 中央値 2.8 g多い方から 54 位 / 65 | 中央値 2.6 g多い方から 1,030 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| かりんとう饅頭(安納芋あん) | — | 224 kcal | 0.29 g |
| かりんとう饅頭(胡桃こしあん) | — | 227 kcal | 0.28 g |
| 焦がしバタ-フィナンシェ | — | 222 kcal | 0.14 g |
| 芋ばたー大福 | — | 220 kcal | 0.08 g |
| 芋大福 | — | 231 kcal | 0.26 g |
| ますかっと大福 | — | 233 kcal | 0.09 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 225 kcal | 0.06 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)