
カロリー・栄養成分1個/枚あたり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | リョーユーパンのスイーツ65 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 231 kcal | 中央値 224 kcal少ない方から 36 位 / 65 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,171 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.26 g | 中央値 0.1 g少ない方から 46 位 / 65 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,135 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.3 g | 中央値 2.8 g多い方から 25 位 / 65 | 中央値 2.6 g多い方から 631 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| ますかっと大福 | — | 233 kcal | 0.09 g |
| かりんとう饅頭(胡桃こしあん) | — | 227 kcal | 0.28 g |
| あまおうフィナンシェ | — | 236 kcal | 0.12 g |
| ちょこれーと大福 | — | 236 kcal | 0.07 g |
| やぶれ饅頭 | — | 236 kcal | 0.13 g |
| ぷりん大福 | — | 225 kcal | 0.06 g |
変更履歴1
| 期間 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 231 kcal | 0.26 g |
出典: リョーユーパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)