
カロリー・栄養成分
原材料名 カルダモン
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月9日〜 | 11g | 493 円(税別) | 4481.8 円 | 価格 |
| 2024年8月2日〜2025年10月8日 | 11g | 448 円(税別) | 4072.7 円 | 価格 |
| 2021年8月29日〜2024年8月1日 | 11g | 400 円(税別) | 3636.4 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 カルダモン
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月9日〜 | 11g | 493 円(税別) | 4481.8 円 | 価格 |
| 2024年8月2日〜2025年10月8日 | 11g | 448 円(税別) | 4072.7 円 | 価格 |
| 2021年8月29日〜2024年8月1日 | 11g | 400 円(税別) | 3636.4 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)