
カロリー・栄養成分
原材料名 コリアンダーシード
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月12日〜 | 8.5g | 270 円(税別) | 3176.5 円 | 価格 |
| 2024年9月15日〜2025年12月11日 | 8.5g | 245 円(税別) | 2882.4 円 | 価格 |
| 2022年5月18日〜2024年9月14日 | 8.5g | 220 円(税別) | 2588.2 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 コリアンダーシード
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月12日〜 | 8.5g | 270 円(税別) | 3176.5 円 | 価格 |
| 2024年9月15日〜2025年12月11日 | 8.5g | 245 円(税別) | 2882.4 円 | 価格 |
| 2022年5月18日〜2024年9月14日 | 8.5g | 220 円(税別) | 2588.2 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)