
カロリー・栄養成分
原材料名 セロリーシード(インド)、ローレル、パセリ、タイム
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月17日〜 | 2.2g | 218 円(税別) | 9909.1 円 | 価格 |
| 2024年10月8日〜2025年11月16日 | 2.2g | 198 円(税別) | 9000 円 | |
| 2021年1月17日〜2024年10月7日 | 3g | 170 円(税別) | 5666.7 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 セロリーシード(インド)、ローレル、パセリ、タイム
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月17日〜 | 2.2g | 218 円(税別) | 9909.1 円 | 価格 |
| 2024年10月8日〜2025年11月16日 | 2.2g | 198 円(税別) | 9000 円 | |
| 2021年1月17日〜2024年10月7日 | 3g | 170 円(税別) | 5666.7 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)