
カロリー・栄養成分
原材料名 ブラックペッパー(マレーシア)、ホワイトペッパー
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月23日〜 | 40g | 264 円(税別) | 660 円 | 価格 |
| 2025年4月15日〜2025年9月22日 | 40g | 240 円(税別) | 600 円 | 価格 |
| 2021年11月3日〜2025年4月14日 | 40g | 180 円(税別) | 450 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 ブラックペッパー(マレーシア)、ホワイトペッパー
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月23日〜 | 40g | 264 円(税別) | 660 円 | 価格 |
| 2025年4月15日〜2025年9月22日 | 40g | 240 円(税別) | 600 円 | 価格 |
| 2021年11月3日〜2025年4月14日 | 40g | 180 円(税別) | 450 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)