
カロリー・栄養成分栄養成分表示
原材料名 岩塩
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月15日〜 | 40g | 638 円(税別) | 1595 円 | 0 kcal | 価格 |
| 2024年9月16日〜2025年11月14日 | 40g | 578 円(税別) | 1445 円 | 0 kcal | 価格 |
| 2020年9月29日〜2024年9月15日 | 40g | 520 円(税別) | 1300 円 | 0 kcal |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 岩塩
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月15日〜 | 40g | 638 円(税別) | 1595 円 | 0 kcal | 価格 |
| 2024年9月16日〜2025年11月14日 | 40g | 578 円(税別) | 1445 円 | 0 kcal | 価格 |
| 2020年9月29日〜2024年9月15日 | 40g | 520 円(税別) | 1300 円 | 0 kcal |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)