
カロリー・栄養成分
原材料名 ピンクペッパー
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月12日〜 | 7g | 400 円(税別) | 5714.3 円 | 価格 |
| 2024年7月21日〜2025年8月11日 | 7g | 365 円(税別) | 5214.3 円 | 価格 |
| 2020年11月1日〜2024年7月20日 | 7g | 325 円(税別) | 4642.9 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 ピンクペッパー
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月12日〜 | 7g | 400 円(税別) | 5714.3 円 | 価格 |
| 2024年7月21日〜2025年8月11日 | 7g | 365 円(税別) | 5214.3 円 | 価格 |
| 2020年11月1日〜2024年7月20日 | 7g | 325 円(税別) | 4642.9 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)