
カロリー・栄養成分
原材料名 サフラン
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月17日〜 | 0.4g | 700 円(税別) | 175000 円 | 価格 |
| 2023年12月10日〜2025年10月16日 | 0.4g | 638 円(税別) | 159500 円 | 価格 |
| 2020年11月19日〜2023年12月9日 | 0.4g | 570 円(税別) | 142500 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 サフラン
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月17日〜 | 0.4g | 700 円(税別) | 175000 円 | 価格 |
| 2023年12月10日〜2025年10月16日 | 0.4g | 638 円(税別) | 159500 円 | 価格 |
| 2020年11月19日〜2023年12月9日 | 0.4g | 570 円(税別) | 142500 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)