
カロリー・栄養成分
原材料名 ホワイトペッパー
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月10日〜 | 9g | 138 円(税別) | 1533.3 円 | 価格 |
| 2025年2月14日〜2025年11月9日 | 9g | 125 円(税別) | 1388.9 円 | 価格 |
| 2023年3月20日〜2025年2月13日 | 9g | 110 円(税別) | 1222.2 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 ホワイトペッパー
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月10日〜 | 9g | 138 円(税別) | 1533.3 円 | 価格 |
| 2025年2月14日〜2025年11月9日 | 9g | 125 円(税別) | 1388.9 円 | 価格 |
| 2023年3月20日〜2025年2月13日 | 9g | 110 円(税別) | 1222.2 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)