
カロリー・栄養成分
原材料名 ブラックペッパー
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月25日〜 | 19g | 238 円(税別) | 1252.6 円 | 価格 |
| 2024年9月9日〜2026年1月24日 | 19g | 215 円(税別) | 1131.6 円 | 価格 |
| 2022年9月26日〜2024年9月8日 | 19g | 196 円(税別) | 1031.6 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 ブラックペッパー
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月25日〜 | 19g | 238 円(税別) | 1252.6 円 | 価格 |
| 2024年9月9日〜2026年1月24日 | 19g | 215 円(税別) | 1131.6 円 | 価格 |
| 2022年9月26日〜2024年9月8日 | 19g | 196 円(税別) | 1031.6 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)