
カロリー・栄養成分
原材料名 ブラックペッパー(マレーシア)、ホワイトペッパー
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月19日〜 | 50g | 460 円(税別) | 920 円 | 価格 |
| 2023年12月2日〜2025年7月18日 | 50g | 420 円(税別) | 840 円 | 価格 |
| 2019年9月21日〜2023年12月1日 | 50g | 360 円(税別) | 720 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 ブラックペッパー(マレーシア)、ホワイトペッパー
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月19日〜 | 50g | 460 円(税別) | 920 円 | 価格 |
| 2023年12月2日〜2025年7月18日 | 50g | 420 円(税別) | 840 円 | 価格 |
| 2019年9月21日〜2023年12月1日 | 50g | 360 円(税別) | 720 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)