
カロリー・栄養成分
原材料名 からし
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月13日〜 | 30g | 130 円(税別) | 433.3 円 | 価格 |
| 2024年3月3日〜2025年1月12日 | 30g | 110 円(税別) | 366.7 円 | 価格 |
| 2021年9月22日〜2024年3月2日 | 30g | 100 円(税別) | 333.3 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 からし
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月13日〜 | 30g | 130 円(税別) | 433.3 円 | 価格 |
| 2024年3月3日〜2025年1月12日 | 30g | 110 円(税別) | 366.7 円 | 価格 |
| 2021年9月22日〜2024年3月2日 | 30g | 100 円(税別) | 333.3 円 |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)