
カロリー・栄養成分
原材料名 バニラビーンズ
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月25日〜 | 2本 | 890 円(税別) | 価格 |
| 2022年7月30日〜2026年1月24日 | 2本 | 726 円(税別) | 価格 |
| 2021年7月28日〜2022年7月29日 | 2本 | 605 円(税別) |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)

原材料名 バニラビーンズ
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月25日〜 | 2本 | 890 円(税別) | 価格 |
| 2022年7月30日〜2026年1月24日 | 2本 | 726 円(税別) | 価格 |
| 2021年7月28日〜2022年7月29日 | 2本 | 605 円(税別) |
出典: エスビー食品 公式サイト(確認 2026年10月20日)