
カロリー・栄養成分
米菓の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの米菓21 商品 | 米菓全体636 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 191 kcal | 中央値 212.5 kcal少ない方から 9 位 / 20 | 中央値 159.5 kcal少ない方から 293 位 / 520 |
| 食塩相当量 | 0.36 g | 中央値 0.9 g少ない方から 1 位 / 20 | 中央値 0.5 g少ない方から 208 位 / 518 |
| たんぱく質 | 2.5 g | 中央値 2.8 g多い方から 13 位 / 20 | 中央値 2.1 g多い方から 226 位 / 520 |
| 糖質 | 29.6 g | 中央値 30.9 g少ない方から 8 位 / 19 | 中央値 27.5 g少ない方から 57 位 / 99 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 焼きあられ醤油 | 198 円 | 133 kcal | 0.79 g |
| 7プレミアム 揚げ餅醤油 | 178 円 | 243 kcal | 0.59 g |
| 7プレミアム 濃厚うにあげせん | 148 円 | 215 kcal | 0.8 g |
| 7プレミアム 濃厚海老揚げせん | 148 円 | 165 kcal | 0.72 g |
| 7プレミアム いかせんべい | 138 円 | 210 kcal | 1.32 g |
| 7プレミアム もち麦おこげせん | 118 円 | 188 kcal | 0.6 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 198 円(税別) | 191 kcal | 0.36 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)