
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦・えび
米菓の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの米菓21 商品 | 米菓全体636 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 210 kcal | 中央値 212.5 kcal少ない方から 10 位 / 20 | 中央値 159.5 kcal少ない方から 308 位 / 520 |
| 食塩相当量 | 1.32 g | 中央値 0.9 g少ない方から 18 位 / 20 | 中央値 0.5 g少ない方から 450 位 / 518 |
| たんぱく質 | 1.2 g | 中央値 2.8 g多い方から 18 位 / 20 | 中央値 2.1 g多い方から 332 位 / 520 |
| 糖質 | 43.6 g | 中央値 30.9 g少ない方から 15 位 / 19 | 中央値 27.5 g少ない方から 78 位 / 99 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 濃厚うにあげせん | 148 円 | 215 kcal | 0.8 g |
| 7プレミアム うす焼き塩煎餅 | 138 円 | 258 kcal | 0.7 g |
| 7プレミアム もち麦おこげせん | 118 円 | 188 kcal | 0.6 g |
| 7プレミアム 濃厚海老揚げせん | 148 円 | 165 kcal | 0.72 g |
| 7プレミアム 辛ウマ味噌海老せん | 138 円 | 149 kcal | 1 g |
| セブンプレミアム 割れせんべい醤油味 | 148 円 | 158 kcal | 0.9 g |
パッケージの推移2

2021年1月14日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 138 円(税別) | 210 kcal | 1.32 g | 価格 |
| 2024年7月14日〜2026年11月9日 | 128 円(税別) | 210 kcal | 1.32 g | 価格 |
| 2021年1月14日〜2024年7月13日 | 100 円(税別) | 210 kcal | 1.32 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)