
カロリー・栄養成分
その他の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのその他28 商品 | その他全体1,929 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 114 kcal | 中央値 81 kcal少ない方から 21 位 / 27 | 中央値 105 kcal少ない方から 568 位 / 1,026 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 1.4 g少ない方から 1 位 / 27 | 中央値 0.2 g少ない方から 1 位 / 953 |
| たんぱく質 | 2.2 g | 中央値 7.3 g多い方から 23 位 / 27 | 中央値 3.8 g多い方から 628 位 / 1,018 |
| 糖質 | 25.8 g | 中央値 7.9 g少ない方から 25 位 / 27 | 中央値 6.6 g少ない方から 353 位 / 422 |
| 100g・100ml 単価 | 166 円 | — | 中央値 235.1 円安い方から 216 位 / 600 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7PF皮ごと食べられるぶどう | 398 円 | — | — |
| 7プレミアム にしんの酢漬け | 290 円 | 113 kcal | 1.2 g |
| 7プレミアム スモークサーモン | 398 円 | 76 kcal | 1.4 g |
| 7プレミアム 春雨スープ 担々麺味 | 168 円 | 110 kcal | 2.1 g |
| 7Pひとくち辛子明太子 | 328 円 | 71 kcal | 3.2 g |
| 7プレミアムいか塩辛 | 258 円 | 81 kcal | 3 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 販売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月17日〜 | 300g | 498 円(税別) | 166 円 | 114 kcal | 0 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)