
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳・小麦
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7P プリン氷 | 238 円 | 170 kcal | 0.13 g |
| 7プレミアム ティラミス氷 | 238 円 | 233 kcal | 0.17 g |
| 7プレミアム 北海道バニラバーマルチ | 238 円 | 67 kcal | 0.05 g |
| セブンプレミアム アーモンドチョコレートバー | 238 円 | 279 kcal | 0.06 g |
| 森永 バターステイツサンドアイス | 238 円 | — | — |
| フタバ食品 ダンディーチョコレート | 240 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年11月10日〜 | 236 円(税別) |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)