
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのアイス157 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 170 kcal | 中央値 174 kcal少ない方から 20 位 / 41 | 中央値 140 kcal少ない方から 550 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.13 g | 中央値 0.1 g少ない方から 27 位 / 41 | 中央値 0.1 g少ない方から 543 位 / 794 |
| たんぱく質 | 2.4 g | 中央値 2.2 g多い方から 17 位 / 41 | 中央値 2 g多い方から 306 位 / 794 |
| 糖質 | 26.8 g | 中央値 25.7 g少ない方から 22 位 / 41 | 中央値 21 g少ない方から 67 位 / 93 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 森永 バターステイツサンドアイス | 238 円 | — | — |
| フタバ食品 ダンディーチョコレート | 240 円 | — | — |
| 白バラ牛乳 プレミアムモナカ | 236 円 | — | — |
| 玉林園 グリーンソフト | 232 円 | — | — |
| ロッテ 黒糖タピオカアイスバー | 230 円 | — | — |
| 森永製菓 ザ・クレープ ストロベリー | 230 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月3日〜 | 238 円(税別) | 170 kcal | 0.13 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)