
カロリー・栄養成分
アレルゲン 乳・小麦・落花生
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム チョコミントアイス | 198 円 | 245 kcal | 0.16 g |
| 7プレミアム 贅沢バニラ | 198 円 | 154 kcal | 0.13 g |
| 森永製菓 板チョコアイス | 200 円 | — | — |
| 赤城 ガリ子ちゃん セレブレーションダブルモンブラン | 200 円 | — | — |
| 7プレミアム まるで蜜芋 | 190 円 | 143 kcal | 0.1 g |
| グリコ パピコ チョココーヒー | 190 円 | — | — |
パッケージの推移10

2021年1月14日 
2022年5月12日 
2025年3月4日 
2025年6月17日 
2025年9月10日 
2025年10月13日 
2026年1月18日 
2026年4月14日 
2026年9月2日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 販売価格 | 変化 |
|---|---|---|
| 2025年3月4日〜 | 198 円(税別) | 価格 |
| 2024年6月18日〜2025年3月3日 | 170 円(税別) | 価格 |
| 2021年1月14日〜2024年6月17日 | 140 円(税別) |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)