
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのアイス157 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 154 kcal | 中央値 174 kcal少ない方から 19 位 / 41 | 中央値 140 kcal少ない方から 486 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.13 g | 中央値 0.1 g少ない方から 27 位 / 41 | 中央値 0.1 g少ない方から 543 位 / 794 |
| たんぱく質 | 2.5 g | 中央値 2.2 g多い方から 15 位 / 41 | 中央値 2 g多い方から 280 位 / 794 |
| 糖質 | 15.9 g | 中央値 25.7 g少ない方から 7 位 / 41 | 中央値 21 g少ない方から 29 位 / 93 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| グリコ ジャイアントコーン | 198 円 | — | — |
| 森永製菓 板チョコアイス | 200 円 | — | — |
| 赤城 ガリ子ちゃん セレブレーションダブルモンブラン | 200 円 | — | — |
| グリコ パピコ チョココーヒー | 190 円 | — | — |
| ロッテ ガーナチョコ クッキーサンド | 190 円 | — | — |
| ロッテ クーリッシュ バニラ | 190 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月4日〜 | 198 円(税別) | 154 kcal | 0.13 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)