
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵
調味料の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの調味料135 商品 | 調味料全体8,419 商品 |
|---|---|---|---|
| 100g・100ml 単価 | 62 円 | 中央値 70.6 円安い方から 24 位 / 50 | 中央値 335.2 円安い方から 324 位 / 4,380 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7プレミアム 焼きあごだし鍋つゆ | — | 248 円 | 13 kcal | 3.5 g | — |
| 7ザ・プライス ごまドレッシング 500ml | 500ml | 298 円 | 42 kcal | 0.4 g | 59.6 円 |
| 7ザ・プライス チョレギサラダドレッシング 500ml | 500ml | 298 円 | 35 kcal | 0.9 g | 59.6 円 |
| 7ザ・プライス 和風たまねぎドレッシング 500ml | 500ml | 298 円 | 23 kcal | 0.8 g | 59.6 円 |
| 7プレミアム 塩こんぶ | — | 238 円 | 102 kcal | 10.6 g | — |
| 7プレミアム とんかつソース 300ML | 300ml | 170 円 | 23 kcal | 0.65 g | 56.7 円 |
パッケージの推移2

2021年1月14日 
現在
画像: セブン-イレブン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | 販売価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月14日〜 | 400g | 248 円(税別) | 62 円 | — | — | 価格 |
| 2023年1月3日〜2024年7月13日 | — | 198 円(税別) | — | — | — | 価格 |
| 2021年1月14日〜2023年1月2日 | — | 158 円(税別) | — | 110 kcal | 0.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)