
カロリー・栄養成分
清涼飲料の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの清涼飲料112 商品 | 清涼飲料全体3,566 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 44 kcal | 中央値 4.5 kcal少ない方から 77 位 / 102 | 中央値 56 kcal少ない方から 934 位 / 2,179 |
| 食塩相当量 | 0.03 g | 中央値 0 g少ない方から 47 位 / 90 | 中央値 0.1 g少ない方から 727 位 / 1,923 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 0 g多い方から 41 位 / 101 | 中央値 0.4 g多い方から 1,405 位 / 2,187 |
| 糖質 | 11 g | 中央値 1.1 g少ない方から 64 位 / 84 | 中央値 9 g少ない方から 395 位 / 716 |
| 100g・100ml 単価 | 23.6 円 | 中央値 21.6 円安い方から 46 位 / 75 | 中央値 64.3 円安い方から 182 位 / 1,260 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7Pマスカット&ピーチ500ml | 500ml | 118 円 | 44 kcal | 0.05 g | 23.6 円 |
| 7プレミアム アップル500ml | 500ml | 118 円 | 44 kcal | 0.04 g | 23.6 円 |
| 7ザ・プライス果実の味わいオレンジ | — | 118 円 | 46 kcal | 0.05 g | — |
| 7ザ・プライス果実の味わいアップル | — | 118 円 | 48 kcal | 0.04 g | — |
| 7プレミアム カフェオレ 500ml | 500ml | 118 円 | 36 kcal | 0.13 g | 23.6 円 |
| 7プレミアム野菜果物 ミックス 900ml | 900ml | 198 円 | 38 kcal | 0.1 g | 22 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 販売価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜 | 500ml | 118 円(税別) | 23.6 円 | 44 kcal | 0.03 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)