
カロリー・栄養成分
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスナック菓子95 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 487 kcal | 中央値 212 kcal少ない方から 88 位 / 93 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 1,108 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.8 g少ない方から 27 位 / 93 | 中央値 0.6 g少ない方から 387 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 1.6 g | 中央値 3.3 g多い方から 72 位 / 93 | 中央値 2.8 g多い方から 797 位 / 1,202 |
| 糖質 | 65.5 g | 中央値 30.8 g少ない方から 87 位 / 89 | 中央値 24.1 g少ない方から 427 位 / 458 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 国産なめ茸 120G | 148 円 | — | — |
| 7プレミアム チーズスナック | 148 円 | 414 kcal | 1.1 g |
| 7プレミアム ポテトチップス うすしお味 | 148 円 | 383 kcal | 0.7 g |
| 7プレミアム キャラメルコーン | 128 円 | 446 kcal | 0.4 g |
| 7プレミアム エアリアル 濃厚チーズ味 | 168 円 | 438 kcal | 1.5 g |
| 7プレミアム ベビースター明太チーズもんじゃ | 148 円 | 370 kcal | 1.68 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年7月8日〜 | 148 円(税別) | 487 kcal | 0.3 g | 価格 |
| 2021年1月14日〜2025年7月7日 | 100 円(税別) | 487 kcal | 0.3 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)