
特徴
- 3種類のチーズを組み合わせたパフスナック
- チーズの味わいをまろやかに仕上げている
カロリー・栄養成分
アレルゲン 卵・乳
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンのスナック菓子95 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 414 kcal | 中央値 212 kcal少ない方から 84 位 / 93 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 1,068 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 1.1 g | 中央値 0.8 g少ない方から 60 位 / 93 | 中央値 0.6 g少ない方から 900 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 4.3 g | 中央値 3.3 g多い方から 29 位 / 93 | 中央値 2.8 g多い方から 317 位 / 1,202 |
| 糖質 | 32.5 g | 中央値 30.8 g少ない方から 52 位 / 89 | 中央値 24.1 g少ない方から 311 位 / 458 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7プレミアム 国産なめ茸 120G | 148 円 | — | — |
| 7プレミアム ポテトチップス うすしお味 | 148 円 | 383 kcal | 0.7 g |
| 7プレミアム ベビースター明太チーズもんじゃ | 148 円 | 370 kcal | 1.68 g |
| 7プレミアム たまごボーロ | 158 円 | 391 kcal | 0.05 g |
| 7プレミアム ベビースターソースもんじゃ | 148 円 | 361 kcal | 1.83 g |
| 7P ポテトチップス 濃厚コンソメ味 | 148 円 | 356 kcal | 1.1 g |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月27日〜 | 148 円(税別) | 414 kcal | 1.1 g | 価格 |
| 2026年10月19日〜2026年10月26日 | 138 円(税別) | 414 kcal | 1.1 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)