
カロリー・栄養成分
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | セブン-イレブンの惣菜183 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 53 kcal | 中央値 179 kcal少ない方から 8 位 / 183 | 中央値 122 kcal少ない方から 296 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 2 g | 中央値 1.9 g少ない方から 94 位 / 183 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,004 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 6.5 g | 中央値 11.9 g多い方から 151 位 / 183 | 中央値 8 g多い方から 913 位 / 1,538 |
| 糖質 | 5.4 g | 中央値 9.4 g少ない方から 68 位 / 181 | 中央値 8.6 g少ない方から 274 位 / 725 |
似た商品6
| 商品 | 販売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| 7Pかに酢で食べるお刺身かにかま | 228 円 | 58 kcal | 1.8 g |
| 7プレミアム味付き半熟とろっとゆでたまご2個 | 250 円 | 65 kcal | 0.5 g |
| 7Pサラダチキンバー バジル&オリーブ | 188 円 | 59 kcal | 0.8 g |
| 7プレミアム サラダチキンバー | 188 円 | 60 kcal | 0.8 g |
| 7プレミアム 味付きとろろ | 168 円 | 48 kcal | 1 g |
| 7Pサラダチキンバー スモークペッパー | 188 円 | 63 kcal | 1 g |
変更履歴1
| 期間 | 販売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年6月20日〜 | 248 円(税別) | 53 kcal | 2 g |
出典: セブン-イレブン 公式サイト(確認 2026年11月17日)