
カロリー・栄養成分〔1個(10ml)当たり〕 抹茶
アレルゲン 乳成分・小麦・落花生・大豆
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | 竹下製菓のアイス31 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 30 kcal | 中央値 105 kcal少ない方から 1 位 / 31 | 中央値 140 kcal少ない方から 13 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.01 g | 中央値 0.1 g少ない方から 3 位 / 31 | 中央値 0.1 g少ない方から 51 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0.3 g | 中央値 1.7 g多い方から 29 位 / 31 | 中央値 2 g多い方から 690 位 / 794 |
似た商品6
| 商品 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| プチブラックモンブラン | 648 円 | 36 kcal | 0.01 g |
| プチブラックモンブラン トリプルアソート | 648 円 | 36 kcal | 0.01 g |
| マルチ ミルクック | 648 円 | 47 kcal | 0.05 g |
| がんばれ!!トラキチ君 | 648 円 | 63 kcal | 0.05 g |
| マルチ袋氷ストロベリー | 432 円 | 56 kcal | 0 g |
| 袋氷 ストロベリー | 108 円 | 56 kcal | 0 g |
ブラックモンブランのラインアップ16 商品
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| プチブラックモンブラン 抹茶&きなこ | — | 648 円 | 30 kcal | 0.01 g |
| ブラックモンブラン クランチチョコ あまおう苺 10本入 | 12.5g×10本 | 1,296 円 | 66 kcal | 0 g |
| ブラックモンブラン クランチチョコ あまおう苺 6本入 | 12.5g×6本 | 778 円 | 66 kcal | 0 g |
| ブラックモンブラン クランチチョコ 10本入 | 14g×10本 | 1,296 円 | 72 kcal | 0.1 g |
| ブラックモンブラン クランチチョコ 6本入 | 14g×6本 | 778 円 | 72 kcal | 0.1 g |
| スペシャルブラックモンブラン | — | 205 円 | 266 kcal | 0.18 g |
| ノーブラックモンブラン | — | 194 円 | 188 kcal | 0.16 g |
| ブラックモンブラン | — | 184 円 | 227 kcal | 0.14 g |
| ブラックモンブラン milky | — | 194 円 | 176 kcal | 0.14 g |
| ブラックモンブラン カントリーマアム | — | 216 円 | 242 kcal | 0.17 g |
| ブラックモンブラン チョコミント | — | 194 円 | 189 kcal | 0.09 g |
| ブラックモンブラン チョコレート | — | 205 円 | 197 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 希望小売価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月15日〜 | 648 円(税込) | 30 kcal | 0.01 g |
出典: 竹下製菓 公式サイト(確認 2026年11月18日)