
カロリー・栄養成分製品1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
製造ラインの注意 本製品の製造ラインでは「くるみ」を使用した製品も製造しています。
パンの中での位置
| 項目 | この商品 | バローのパン10 商品 | パン全体1,552 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 89 kcal | 中央値 127 kcal少ない方から 2 位 / 10 | 中央値 263 kcal少ない方から 70 位 / 1,358 |
| 食塩相当量 | 0.22 g | 中央値 0.6 g少ない方から 1 位 / 10 | 中央値 0.7 g少ない方から 143 位 / 1,334 |
| たんぱく質 | 2 g | 中央値 3.5 g多い方から 10 位 / 10 | 中央値 5.6 g多い方から 1,236 位 / 1,334 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| レーズンバターロール | 6個 | — | 89 kcal | 0.22 g |
| 北海道牛乳ロール | 6個 | — | 89 kcal | 0.29 g |
| バターロール | 7個 | — | 91 kcal | 0.32 g |
| ソフトフランスロール | 6個 | — | 84 kcal | 0.38 g |
| バロー食パン | 5枚 | — | 163 kcal | 0.78 g |
| バローコッペ ツナマヨネーズ | 1個 | — | 287 kcal | 1.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月18日〜 | 6個 | 89 kcal | 0.22 g |
出典: バロー 公式サイト(確認 2026年11月18日)