
カロリー・栄養成分1個当たり
アレルゲン 小麦・卵・乳成分・大豆
製造ラインの注意 本製品の製造ラインでは「バナナ」を使用した製品も製造しています。
スイーツの中での位置
| 項目 | この商品 | バローのスイーツ15 商品 | スイーツ全体2,030 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 235 kcal | 中央値 97 kcal少ない方から 11 位 / 11 | 中央値 171 kcal少ない方から 1,192 位 / 1,684 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.1 g少ない方から 11 位 / 11 | 中央値 0.2 g少ない方から 1,313 位 / 1,637 |
| たんぱく質 | 3.1 g | 中央値 1 g多い方から 1 位 / 11 | 中央値 2.6 g多い方から 672 位 / 1,644 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| 豆乳ドーナツ | 8個 | — | 187 kcal | 0.1 g |
| 信州牧場のはちみつドーナツ | 10個 | — | 113 kcal | 0.2 g |
| こだわりのミルクプリン | 75g×3 | — | 106 kcal | 0.1 g |
| ミックスゼリー | 160g | — | 104 kcal | 0.1 g |
| みかんゼリー | 160g | — | 97 kcal | 0.1 g |
| カットバウムクーヘン | 10個 | — | 82 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月27日〜 | 4個 | 235 kcal | 0.4 g |
出典: バロー 公式サイト(確認 2026年11月18日)