
同じ名前の商品1
カロリー・栄養成分1枚約15g当たり
アレルゲン 乳成分
チーズの中での位置
| 項目 | この商品 | バローのチーズ20 商品 | チーズ全体467 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 45 kcal | 中央値 45 kcal少ない方から 3 位 / 9 | 中央値 49 kcal少ない方から 77 位 / 324 |
| 食塩相当量 | 0.4 g | 中央値 0.4 g少ない方から 2 位 / 9 | 中央値 0.4 g少ない方から 126 位 / 320 |
| たんぱく質 | 3 g | 中央値 3 g多い方から 4 位 / 9 | 中央値 2.8 g多い方から 130 位 / 323 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| お徳用スライスチーズ | 180g | — | 45 kcal | 0.4 g |
| ベビーチーズアーモンド | — | — | 45 kcal | 0.4 g |
| ベビーチーズプレーン | — | — | 45 kcal | 0.4 g |
| お徳用とろけるスライスチーズ | 180g | — | 46 kcal | 0.3 g |
| ベビーチーズカマンベール | — | — | 44 kcal | 0.4 g |
| ベビーチーズ 鉄分&カルシウム | — | — | 42 kcal | 0.4 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月24日〜 | 7枚 | 45 kcal | 0.4 g |
出典: バロー 公式サイト(確認 2026年11月18日)