
特徴
- ベルギー産クーベルチュールに、国産のミルク・ダークチョコを合わせた配合
- 自社炊きのキャラメルで味に変化をつけ、フランス産ゲランド塩を忍ばせた仕立て
- 北海道産生クリームを用い、水分を多くしてなめらかな口どけに調整
カロリー・栄養成分1箱当たり 推定値
アレルゲン 乳・大豆
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | シャトレーゼのチョコレート16 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 321 kcal | 中央値 206 kcal少ない方から 11 位 / 11 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 754 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0.3 g | 中央値 0.1 g少ない方から 11 位 / 11 | 中央値 0 g少ない方から 763 位 / 861 |
| たんぱく質 | 4.2 g | 中央値 2.2 g多い方から 1 位 / 11 | 中央値 1.1 g多い方から 149 位 / 873 |
似た商品6
| 商品 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| キューブドール ビター | 900 円 | 309 kcal | 0.02 g |
| スナップ・ザ・カカオ | 900 円 | 243 kcal | 0 g |
| オランジェット ブラン | 900 円 | 209 kcal | 0.04 g |
| オランジェット ノワール | 900 円 | 206 kcal | 0.005 g |
| ココ・ガナッシュ 6個入 | 1,180 円 | — | — |
| カカオバトン 3本入 | 450 円 | — | — |
変更履歴1
| 期間 | 本体価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月8日〜 | 900 円(税別) | 321 kcal | 0.3 g | 推定値 |
出典: シャトレーゼ 公式サイト(確認 2026年11月18日)