
特徴
- スラウェシ島の農園を訪ねて選んだカカオ豆を使用
- 発酵から乾燥、焙煎までの工程でカカオ豆の持ち味を引き出す
- 力強く、華やかな果実を思わせる香りが広がる仕上がり
カロリー・栄養成分1箱当たり 推定値
アレルゲン 乳・大豆
チョコレートの中での位置
| 項目 | この商品 | シャトレーゼのチョコレート16 商品 | チョコレート全体1,010 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 243 kcal | 中央値 206 kcal少ない方から 9 位 / 11 | 中央値 91.5 kcal少ない方から 658 位 / 874 |
| 食塩相当量 | 0 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 11 | 中央値 0 g少ない方から 5 位 / 861 |
| たんぱく質 | 4 g | 中央値 2.2 g多い方から 2 位 / 11 | 中央値 1.1 g多い方から 156 位 / 873 |
似た商品6
| 商品 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|
| オランジェット ブラン | 900 円 | 209 kcal | 0.04 g |
| オランジェット ノワール | 900 円 | 206 kcal | 0.005 g |
| キューブドール ビター | 900 円 | 309 kcal | 0.02 g |
| キューブドール キャラメル | 900 円 | 321 kcal | 0.3 g |
| ココ・ガナッシュ 6個入 | 1,180 円 | — | — |
| なんばんショコラサンド シュガーロード・キャラメル | 180 円 | 206 kcal | 0.2 g |
変更履歴1
| 期間 | 本体価格 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年4月17日〜 | 900 円(税別) | 243 kcal | 0 g | 推定値 |
出典: シャトレーゼ 公式サイト(確認 2026年11月18日)