
特徴
- ラムネの風味をつけたシャーベット仕立て
- 粒状のラムネを混ぜ込み、その食感も味わえる構成
カロリー・栄養成分1本当たり 推定値
アレルゲン 乳・りんご
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | シャトレーゼのアイス174 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 60 kcal | 中央値 151 kcal少ない方から 11 位 / 174 | 中央値 140 kcal少ない方から 81 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.01 g | 中央値 0.1 g少ない方から 7 位 / 174 | 中央値 0.1 g少ない方から 51 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0.3 g | 中央値 2.2 g多い方から 162 位 / 174 | 中央値 2 g多い方から 690 位 / 794 |
| 100g・100ml 単価 | 64.5 円 | 中央値 136.4 円安い方から 5 位 / 165 | 中央値 138.1 円安い方から 21 位 / 402 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 本体価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| スイカアイスバー 6本入 | 65ml×6本 | 280 円 | 63 kcal | 0.04 g | 71.8 円 |
| アイスキャンディー ソーダ 6本入 | — | 180 円 | 51 kcal | 0.08 g | — |
| つぶつぶ果実の温州みかんバー 6本入 | 58ml×6本 | 300 円 | 55 kcal | 0 g | 86.2 円 |
| しぼりたて牛乳のミニミルクカップ6個入 | 75ml×6個 | 370 円 | 73 kcal | 0.09 g | 82.2 円 |
| しぼりたて牛乳のミニミルクバー 6本入 | 28ml×6本 | 150 円 | 49 kcal | 0.05 g | 89.3 円 |
| 白州名水かき氷バー 濃い練乳 6本入 | 68ml×6本 | 270 円 | 98 kcal | 0.1 g | 66.2 円 |
パッケージの推移2

2023年4月1日 
現在
画像: シャトレーゼ 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | 本体価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月14日〜 | 62ml×6本商品名 6本入 | 240 円(税別) | 64.5 円 | 60 kcal | 0.01 g | 価格 推定値 |
| 2023年4月1日〜2025年7月13日 | 62ml×6本商品名 6本入 | 220 円(税別) | 59.1 円 | 60 kcal | 0.01 g | 推定値 |
出典: シャトレーゼ 公式サイト(確認 2026年11月18日)