
カロリー・栄養成分1カップ(45g)あたり
原材料名 生乳(国産)、ストロベリーピューレ、糖類(砂糖、乳糖)、乳製品、乳たんぱく、でんぷん、にんじん汁
添加物4 増粘多糖類酸味料ピロリン酸第二鉄ビタミンD
アレルゲン 乳成分
ヨーグルトの中での位置
| 項目 | この商品 | ダノンジャパンのヨーグルト43 商品 | ヨーグルト全体467 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 43 kcal | 中央値 56 kcal少ない方から 10 位 / 43 | 中央値 68 kcal少ない方から 35 位 / 357 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 4 位 / 43 | 中央値 0.1 g少ない方から 6 位 / 356 |
| たんぱく質 | 2.2 g | 中央値 2.7 g多い方から 41 位 / 43 | 中央値 3.3 g多い方から 345 位 / 355 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ダノンヨーグルト プレーン・やさしい甘み | 280g | — | 43 kcal | 0.1 g |
| ベビーダノン もも&緑黄色野菜 | 45g×4 | — | 43 kcal | 0 g |
| ベビーダノン ぶどう&緑黄色野菜 | 45g×4 | — | 42 kcal | 0 g |
| プチダノン みかん&緑黄色野菜 | 45g×4 | — | 45 kcal | 0 g |
| プチダノン もも | 45g×4 | — | 45 kcal | 0.1 g |
| プチダノン りんご | 45g×4 | — | 45 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月14日〜 | 45g×4 | 43 kcal | 0.1 g |
出典: ダノンジャパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)