
カロリー・栄養成分1カップ(75g)あたり
原材料名 乳製品(国内製造、オランダ製造、ドイツ製造)、砂糖、果肉(マンゴー、パイナップル)、植物油脂、乳たんぱく、ゼラチン、食塩、濃縮野菜混合汁
添加物4 増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)香料酸味料甘味料(スクラロース)
アレルゲン 乳成分・ゼラチン
ヨーグルトの中での位置
| 項目 | この商品 | ダノンジャパンのヨーグルト43 商品 | ヨーグルト全体467 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 56 kcal | 中央値 56 kcal少ない方から 20 位 / 43 | 中央値 68 kcal少ない方から 101 位 / 357 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 4 位 / 43 | 中央値 0.1 g少ない方から 6 位 / 356 |
| たんぱく質 | 2.6 g | 中央値 2.7 g多い方から 24 位 / 43 | 中央値 3.3 g多い方から 281 位 / 355 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ダノン ビオ 5種のベリーミックス | 300g | — | 56 kcal | 0.1 g |
| ダノン ビオ シチリア産レモン | 300g | — | 56 kcal | 0.1 g |
| ダノン ビオ ニュージーランド産キウイ | 300g | — | 56 kcal | 0.1 g |
| ダノン ビオ 旬摘みブルーベリー | 300g | — | 56 kcal | 0.1 g |
| ダノン ビオ ご褒美フルーツセレクション | 300g | — | 57 kcal | 0.1 g |
| ダノン ビオ もぎたて白桃&黄桃 | 300g | — | 57 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年11月27日〜 | 300g75g×4カップ | 56 kcal | 0.1 g |
出典: ダノンジャパン 公式サイト(確認 2026年11月18日)