
カロリー・栄養成分
アレルゲン 小麦・落花生・いか・大豆
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2種のナッツと3種のドライフルーツトップバリュ | 111g | 348 円 | — | — | 313.5 円 |
| 2種の醤油で仕上げたあとひき柿ピーファミリーマート | — | 167 円 | — | — | — |
| 3種のカレーカシューナッツ&ピーナッツ揚げトップバリュ | 31g | 138 円 | 157 kcal | 0.3 g | 445.2 円 |
| 3種のミックスナッツトップバリュ | 410g | 1,280 円 | — | — | 312.2 円 |
| 3種のミックスナッツ 塩味トップバリュ | 205g | 648 円 | — | — | 316.1 円 |
| 3種の香ばしいナッツと蜜の甘みメープルキャラメリゼミックスナッツファミリーマート | — | 258 円 | — | — | — |
パッケージの推移5

2014年3月30日 
2019年8月23日 
2020年11月2日 
2024年7月17日 
現在
画像: でん六 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴6
| 期間 | 内容量 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年1月25日〜 | 70g | 内容量 |
| 2024年7月17日〜2026年1月24日 | 82g | |
| 2022年7月2日〜2024年7月16日 | 57g | 内容量 |
| 2020年9月30日〜2022年7月1日 | 64g | 内容量 |
| 2019年8月23日〜2020年9月29日 | 85g | 内容量 |
| 2014年3月30日〜2019年8月22日 | 95g |
出典: でん六 公式サイト(確認 2026年11月18日)