
カロリー・栄養成分1本当たり
原材料名 砂糖(国内製造、シンガポール製造)、果糖ぶどう糖液糖、植物油脂、乳製品、水あめ
添加物6 酸味料香料安定剤(増粘多糖類)乳化剤着色料(スピルリナ青、カロチン)(一部に乳成分を含む) 種類別 氷菓
アレルゲン 乳成分
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | 江崎グリコのアイス83 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 116 kcal | 中央値 120 kcal少ない方から 39 位 / 83 | 中央値 140 kcal少ない方から 343 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.1 g | 中央値 0.1 g少ない方から 36 位 / 83 | 中央値 0.1 g少ない方から 393 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0.69 g | 中央値 2.2 g多い方から 68 位 / 83 | 中央値 2 g多い方から 656 位 / 794 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| スマイルプラス+ パナップ ダブルいちご | 94ml | — | 115 kcal | 0.1 g |
| SUNAO チョコ&バニラソフト | 170ml | — | 120 kcal | 0.14 g |
| SUNAO バニラソフト | 170ml | — | 120 kcal | 0.11 g |
| スマイルプラス+ パナップ グレープ | 94ml | — | 112 kcal | 0.1 g |
| スマイルプラス+ パナップ ダブルチョコ | 94ml | — | 120 kcal | 0.1 g |
| スマイルプラス+ クッキーみっけ | 85ml | — | 121 kcal | 0.14 g |
セブンティーンアイスのラインアップ23 商品
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| セブンティーンアイス ソーダフロート | 115ml | — | 116 kcal | 0.1 g |
| セブンティーンアイス カスタードプリン | 95ml | — | 193 kcal | 0.13 g |
| セブンティーンアイス カラフルチョコ<ミルク> | 115ml | — | 165 kcal | 0.088 g |
| セブンティーンアイス ガトーショコラ フラバノール効果 | 93ml | — | 264 kcal | 0.13 g |
| セブンティーンアイス キャラメルマキアート | 93ml | — | 189 kcal | 0.094 g |
| セブンティーンアイス グレープシャーベット | 115ml | — | 111 kcal | 0.0056 g |
| セブンティーンアイス サイダー | 108ml | — | 106 kcal | 0.0037 g |
| セブンティーンアイス スペシャルセレクション クッキー&クリーム | 93ml | — | 217 kcal | 0.22 g |
| セブンティーンアイス スペシャルセレクション 濃厚いちご | 95ml | — | 182 kcal | 0.11 g |
| セブンティーンアイス チョコチップ | 115ml | — | 179 kcal | 0.13 g |
| セブンティーンアイス チョコナッツバニラモナカ | 96ml | — | 206 kcal | 0.14 g |
| セブンティーンアイス チョコミント | 115ml | — | 183 kcal | 0.1 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年5月26日〜 | 115ml | 116 kcal | 0.1 g |
出典: 江崎グリコ 公式サイト(確認 2026年11月18日)