
カロリー・栄養成分
原材料名 小麦粉(国内製造)、植物油脂、砂糖、脱脂粉乳、ホエイパウダー、ぶどう糖、全粉乳、食塩
添加物4 ベーキングパウダーカゼインナトリウム乳化剤ビタミンC
アレルゲン 小麦・乳成分・大豆
保存と期限
- 保存方法直射日光を避け冷暗所に保存してください。
- 容器袋(チャック付き)
その他の中での位置
| 項目 | この商品 | カルディコーヒーファームのその他77 商品 | その他全体1,929 商品 |
|---|---|---|---|
| 100g・100ml 単価 | 132.2 円 | 中央値 235 円安い方から 16 位 / 74 | 中央値 235.1 円安い方から 162 位 / 600 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ママズキッチン パンケーキミックス 300g | 300g | 386 円 | — | — | 128.7 円 |
| コーヒーホワイト 5mlx20p | 100ml | 138 円 | — | — | 138 円 |
| クリーミーシュガーパウダー 600g | 600g | 753 円 | — | — | 125.5 円 |
| 全粒粉パンケーキミックス 200g | 200g | 289 円 | — | — | 144.5 円 |
| よくばりトリオ 130g | 130g | 189 円 | — | — | 145.4 円 |
| ガムシロップ 20p | 140g | 159 円 | — | — | 113.6 円 |
ママズキッチンのラインアップ24 商品
| 商品 | 内容量 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ママズキッチン スコーンミックス 400g | 400g | 529 円 | — | — |
| ママズキッチン 焼き菓子用チョコチップ 50g | 50g | 302 円 | — | — |
| ママズキッチン キャラメルチップ 50g | 50g | 216 円 | — | — |
| ママズキッチン ココアパウダー 100g | 100g | 699 円 | — | — |
| ママズキッチン アーモンドスライス 90g | 90g | 430 円 | — | — |
| ママズキッチン アーモンドダイス 50g | 50g | 277 円 | — | — |
| ママズキッチン アーモンドプードル 100g | 100g | 430 円 | — | — |
| ママズキッチン ココナッツパウダー(ファイン) 30g | 30g | 160 円 | — | — |
| ママズキッチン ココナッツロング 40g | 40g | 170 円 | — | — |
| ママズキッチン ガレットミックス 270g | 270g | 529 円 | — | — |
| ママズキッチン コーンスターチ 50g | 50g | 118 円 | — | — |
| ママズキッチン シナモンシュガー 40g | 40g | 216 円 | — | — |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴6
| 期間 | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月15日〜 | 400g | 529 円(税込) | 132.2 円 | 価格 |
| 2025年7月16日〜2026年3月14日 | 400g | 518 円(税込) | 129.5 円 | 価格 |
| 2025年3月22日〜2025年7月15日 | 400g | 496 円(税込) | 124 円 | 価格 |
| 2024年4月13日〜2025年3月21日 | 400g | 486 円(税込) | 121.5 円 | 価格 |
| 2022年8月11日〜2024年4月12日 | 400g | 442 円(税込) | 110.5 円 | 価格 |
| 2021年4月12日〜2022年8月10日 | 400g | 410 円(税込) | 102.5 円 |
出典: カルディコーヒーファーム 公式サイト(確認 2026年11月22日)