
カロリー・栄養成分
原材料名 小麦粉(国内製造)、粉末麦芽
添加物1 増粘剤(アルギン酸)
アレルゲン 小麦
保存と期限
- 保存方法直射日光、高温多湿を避けて涼しい場所で保存してください。
- 容器袋(チャック付き)
その他の中での位置
| 項目 | この商品 | カルディコーヒーファームのその他77 商品 | その他全体1,929 商品 |
|---|---|---|---|
| 100g・100ml 単価 | 60.2 円 | 中央値 235 円安い方から 4 位 / 74 | 中央値 235.1 円安い方から 55 位 / 600 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| ママズキッチン スーパーカメリヤ 1kg | 1kg | 583 円 | — | — | 58.3 円 |
| 北海道から はるゆたかブレンド(北海道産小麦強力粉) 1kg | 1kg | 678 円 | — | — | 67.8 円 |
| ママズキッチン リスドォル 1kg | 1kg | 518 円 | — | — | 51.8 円 |
| 北海道から ドルチェ(北海道産小麦薄力粉) 1kg | 1kg | 518 円 | — | — | 51.8 円 |
| かんたんキッシュキット 6p | 6個 | 710 円 | — | — | — |
| クリスマスのりあーと 4シート【クリスマス】 | 16枚 | 398 円 | — | — | — |
ママズキッチンのラインアップ24 商品
| 商品 | 内容量 | 通常価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ママズキッチン スーパーキング 1kg | 1kg | 602 円 | — | — |
| ママズキッチン 焼き菓子用チョコチップ 50g | 50g | 302 円 | — | — |
| ママズキッチン キャラメルチップ 50g | 50g | 216 円 | — | — |
| ママズキッチン ココアパウダー 100g | 100g | 699 円 | — | — |
| ママズキッチン アーモンドスライス 90g | 90g | 430 円 | — | — |
| ママズキッチン アーモンドダイス 50g | 50g | 277 円 | — | — |
| ママズキッチン アーモンドプードル 100g | 100g | 430 円 | — | — |
| ママズキッチン ココナッツパウダー(ファイン) 30g | 30g | 160 円 | — | — |
| ママズキッチン ココナッツロング 40g | 40g | 170 円 | — | — |
| ママズキッチン ガレットミックス 270g | 270g | 529 円 | — | — |
| ママズキッチン コーンスターチ 50g | 50g | 118 円 | — | — |
| ママズキッチン シナモンシュガー 40g | 40g | 216 円 | — | — |
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴5
| 期間 | 内容量 | 通常価格 | 100g 単価 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月14日〜 | 1kg | 602 円(税込) | 60.2 円 | 価格 |
| 2025年5月16日〜2026年2月13日 | 1kg | 583 円(税込) | 58.3 円 | 価格 |
| 2024年4月19日〜2025年5月15日 | 1kg | 540 円(税込) | 54 円 | 価格 |
| 2022年8月13日〜2024年4月18日 | 1kg | 498 円(税込) | 49.8 円 | 価格 |
| 2021年9月21日〜2022年8月12日 | 1kg | 442 円(税込) | 44.2 円 |
出典: カルディコーヒーファーム 公式サイト(確認 2026年11月22日)