
カロリー・栄養成分1包装・81g(3本)あたり
原材料名 魚肉(たら(アメリカ)、ぐち)、卵白、でん粉、本みりん、砂糖、しそ、食塩、植物性たん白、発酵調味料(清酒粕、食塩)、ぶどう糖、植物油、魚介エキス調整品、酵母エキスパウダー
添加物7 ソルビット酒精加工でん粉調味料(有機酸等)炭酸Ca塩化K香料
アレルゲン 卵・大豆
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | 紀文食品の惣菜89 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 77 kcal | 中央値 121 kcal少ない方から 12 位 / 85 | 中央値 122 kcal少ない方から 442 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 1.1 g | 中央値 1.7 g少ない方から 14 位 / 85 | 中央値 1.5 g少ない方から 513 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 7.9 g | 中央値 10.4 g多い方から 62 位 / 85 | 中央値 8 g多い方から 770 位 / 1,538 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| サンドはんぺん 明太子ポテト | 4枚 | — | 77 kcal | 1.1 g |
| 姫かま 白 | 85g | — | 77 kcal | 2 g |
| 姫かま 紅 | 85g | — | 77 kcal | 2 g |
| 綿雪®はんぺん | 1枚 | — | 77 kcal | 1.4 g |
| SURIMI BAR PRO FIT バジル&チーズ | 1本 | — | 83 kcal | 1.4 g |
| SURIMI BAR PRO FIT ホワイトペッパー&チーズ | 1本 | — | 83 kcal | 1.4 g |
栄養成分の推移100g 当たり・最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月11日〜 | 81g3本 | 77 kcal | 1.1 g | |
| 2025年10月8日〜2026年5月10日 | 90g3本入り | 86 kcal | 1.2 g |
出典: 紀文食品 公式サイト(確認 2026年11月18日)