
特徴
- すり身を使った、しなやかでなめらかな食感
- 本みりんを用いて甘みをつけた味わい
カロリー・栄養成分1包装(90g)当たり
- エネルギー 95kcal100g 当たり 105.6 kcal
- たんぱく質 11.3g100g 当たり 12.6 g
- 脂質 0.9g100g 当たり 1 g
- 炭水化物 10.2g100g 当たり 11.3 g
- 糖質 10.2g100g 当たり 11.3 g
- 食塩相当量 2.1g100g 当たり 2.3 g
- 食物繊維 0g100g 当たり 0 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算D
惣菜の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンの惣菜113 商品 | 惣菜全体2,533 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 95 kcal | 中央値 169.5 kcal少ない方から 19 位 / 110 | 中央値 122 kcal少ない方から 578 位 / 1,537 |
| 食塩相当量 | 2.1 g | 中央値 1.9 g少ない方から 59 位 / 110 | 中央値 1.5 g少ない方から 1,041 位 / 1,537 |
| たんぱく質 | 11.3 g | 中央値 11.5 g多い方から 58 位 / 110 | 中央値 8 g多い方から 477 位 / 1,538 |
| 糖質 | 10.2 g | 中央値 11.3 g少ない方から 51 位 / 110 | 中央値 8.6 g少ない方から 406 位 / 725 |
| 100g・100ml 単価 | 257.8 円 | 中央値 262.9 円安い方から 30 位 / 68 | 中央値 198.7 円安い方から 373 位 / 552 |
似た商品6
パッケージの推移2

2025年6月15日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴4
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 90g2本 | 232 円(税込) | 257.8 円 | 95 kcal | 2.1 g | 価格 |
| 2025年6月15日〜2026年10月16日 | 90g2本入り | 216 円(税込) | 240 円 | 95 kcal | 2.1 g | 価格 |
| 2024年12月13日〜2025年6月14日 | 90g | 205 円(税込) | 227.8 円 | 95 kcal | — | 価格 |
| 2024年3月3日〜2024年12月12日 | — | 203 円(税込) | — | 95 kcal | — |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)