
カロリー・栄養成分1袋(95g)当たり
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスナック菓子112 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 277 kcal | 中央値 232.5 kcal少ない方から 65 位 / 110 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 752 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.8 g少ない方から 16 位 / 110 | 中央値 0.6 g少ない方から 288 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 3.1 g | 中央値 3.2 g多い方から 57 位 / 110 | 中央値 2.8 g多い方から 506 位 / 1,202 |
| 糖質 | 61.7 g | 中央値 26.1 g少ない方から 102 位 / 110 | 中央値 24.1 g少ない方から 416 位 / 458 |
| 100g・100ml 単価 | 303.2 円 | 中央値 295 円安い方から 54 位 / 102 | 中央値 312.5 円安い方から 189 位 / 383 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 激辛ッ!暴君ハバネロ | 50g | 145 円 | 277 kcal | 0.9 g | 290 円 |
| こんがり焼いたシュガーラスク | 47g | 138 円 | 272 kcal | 0.5 g | 293.6 円 |
| チーズ&ペッパー スナック棒 | 48g | 138 円 | 281 kcal | 0.7 g | 287.5 円 |
| オー・ザック 濃いめ磯のり塩 | 52g | 148 円 | 281 kcal | 0.7 g | 284.6 円 |
| 味わい豊かな海鮮ミックス | 54g | 160 円 | 247 kcal | 1.2 g | 296.3 円 |
| 8種のおこのみミックス | 66g | 185 円 | 297 kcal | 0.6 g | 280.3 円 |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月7日〜 | 95g | 288 円(税込) | 303.2 円 | 277 kcal | 0.2 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)