
特徴
- 3種類のチーズを使ったコーンスナック
- 黒こしょうを合わせ、チーズの旨みが際立つ味付け
カロリー・栄養成分1包装(48g)当たり
- エネルギー 281kcal100g 当たり 585.4 kcal
- たんぱく質 2.3g100g 当たり 4.8 g
- 脂質 18.9g100g 当たり 39.4 g
- 炭水化物 25.5g100g 当たり 53.1 g
- 糖質 25.3g100g 当たり 52.7 g
- 食塩相当量 0.7g100g 当たり 1.5 g
- 食物繊維 0.2g100g 当たり 0.4 g
- Nutri-Score 方式当サイト計算D〜E
アレルゲン 卵・乳成分・大豆
スナック菓子の中での位置
| 項目 | この商品 | ローソンのスナック菓子112 商品 | スナック菓子全体1,573 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 281 kcal | 中央値 232.5 kcal少ない方から 69 位 / 110 | 中央値 220.5 kcal少ない方から 773 位 / 1,234 |
| 食塩相当量 | 0.7 g | 中央値 0.8 g少ない方から 43 位 / 110 | 中央値 0.6 g少ない方から 663 位 / 1,190 |
| たんぱく質 | 2.3 g | 中央値 3.2 g多い方から 75 位 / 110 | 中央値 2.8 g多い方から 676 位 / 1,202 |
| 糖質 | 25.3 g | 中央値 26.1 g少ない方から 54 位 / 110 | 中央値 24.1 g少ない方から 241 位 / 458 |
| 100g・100ml 単価 | 287.5 円 | 中央値 295 円安い方から 48 位 / 102 | 中央値 312.5 円安い方から 182 位 / 383 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 標準価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 | 100g 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| オー・ザック 濃いめ磯のり塩 | 52g | 148 円 | 281 kcal | 0.7 g | 284.6 円 |
| 激辛ッ!暴君ハバネロ | 50g | 145 円 | 277 kcal | 0.9 g | 290 円 |
| こんがり焼いたシュガーラスク | 47g | 138 円 | 272 kcal | 0.5 g | 293.6 円 |
| 有機栽培の切れ端干し芋 | 95g | 288 円 | 277 kcal | 0.2 g | 303.2 円 |
| 8種のおこのみミックス | 66g | 185 円 | 297 kcal | 0.6 g | 280.3 円 |
| 6種の洋菓子アソート | 134g | 368 円 | — | — | 274.6 円 |
パッケージの推移2

2025年11月7日 
現在
画像: ローソン 公式サイト
価格と内容量の推移最初からの変化
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | 標準価格 | 100g 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月17日〜 | 48g | 138 円(税込) | 287.5 円 | 281 kcal | 0.7 g | 価格 |
| 2025年11月7日〜2026年10月16日 | 48g | 130 円(税込) | 270.8 円 | 281 kcal | 0.7 g |
出典: ローソン 公式サイト(確認 2026年11月18日)