
カロリー・栄養成分1個当り
原材料名 砂糖(国内製造、外国製造)、異性化液糖、植物油脂、水あめ、乳製品、デキストリン、食物繊維
添加物5 乳化剤カラメル色素酸味料安定剤(増粘多糖類:大豆由来、セルロース)香料
アレルゲン 乳・大豆
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | ロッテのアイス132 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 122 kcal | 中央値 141 kcal少ない方から 28 位 / 66 | 中央値 140 kcal少ない方から 366 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.048 g | 中央値 0.1 g少ない方から 22 位 / 66 | 中央値 0.1 g少ない方から 189 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0.8 g | 中央値 2 g多い方から 52 位 / 66 | 中央値 2 g多い方から 630 位 / 794 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| クーリッシュ×「カルピス」白桃 | 135ml | — | 125 kcal | 0.047 g |
| クーリッシュGreen ストロベリー | 135ml | — | 127 kcal | 0.18 g |
| モナ王 バニラ | 100ml | — | 127 kcal | 0.093 g |
| モナ王マルチ バニラ | 100ml×5個 | — | 127 kcal | 0.095 g |
| HERSHEY'Sチョコレートアイスバー | 50ml×7本 | — | 116 kcal | 0.058 g |
| HERSHEY'Sアーモンドチョコレートアイスバー | 50ml×6本 | — | 114 kcal | 0.05 g |
クーリッシュのラインアップ13 商品
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| クーリッシュGreen ストロベリー | 135ml | — | 127 kcal | 0.18 g |
| クーリッシュGreen バニラ | 135ml | — | 143 kcal | 0.26 g |
| クーリッシュ×「カルピス」白桃 | 135ml | — | 125 kcal | 0.047 g |
| クーリッシュ バニラ | 140ml | — | 147 kcal | 0.12 g |
| クーリッシュ バニラ | 140ml | — | 147 kcal | 0.12 g |
| クーリッシュ ベルギーチョコレート | 140ml | — | 134 kcal | 0.077 g |
| クーリッシュ ベルギーチョコレート(濃い品質) | 140ml | — | 149 kcal | 0.08 g |
| クーリッシュフローズン グレフルサワー | 140ml | — | — | — |
| クーリッシュフローズン レモンサワー | 140ml | — | — | — |
| クーリッシュマルチ 「カルピス」&「カルピス」巨峰 | — | — | 75 kcal | 0.028 g |
| クーリッシュマルチ バニラ&チョコレート | — | — | 78 kcal | 0.062 g |
| ミニクーリッシュ ぶどう | 80ml | — | 75 kcal | 0.0049 g |
変更履歴1
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日〜2026年10月27日 | 135ml | 122 kcal | 0.048 g |
出典: ロッテ 公式サイト(確認 2026年10月20日)