
特徴
- 乳原料を重視して仕立てたアイスクリーム
- バニラ・チョコレート・ストロベリーを組み合わせた詰め合わせ
カロリー・栄養成分<バニラ>栄養成分表示 1個当り
原材料名 <バニラ>乳製品(国内製造、オーストラリア製造)、砂糖、水あめ
添加物17 乳化剤安定剤(増粘多糖類)香料着色料(野菜色素、カロチン、アナトー) <チョコレート>乳製品(国内製造、オーストラリア製造)砂糖ココアカカオマス/乳化剤安定剤(増粘多糖類)香料 <ストロベリー>乳製品(国内製造、オーストラリア製造)ストロベリー加工品(ストロベリー、砂糖)水あめ砂糖加糖ストロベリーピューレ/着色料(野菜色素、紅麹)乳化剤安定剤(増粘多糖類)酸味料香料
アレルゲン 乳
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | ロッテのアイス132 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 97 kcal | 中央値 141 kcal少ない方から 24 位 / 66 | 中央値 140 kcal少ない方から 234 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.044 g | 中央値 0.1 g少ない方から 19 位 / 66 | 中央値 0.1 g少ない方から 181 位 / 794 |
| たんぱく質 | 1.4 g | 中央値 2 g多い方から 42 位 / 66 | 中央値 2 g多い方から 528 位 / 794 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| アイスポーション とけにくいバニラ | 80ml×10個 | — | 96 kcal | 0.097 g |
| アイスポーション チョコレート | 80ml×10個 | — | 90 kcal | 0.071 g |
| ゼロ アイスケーキ | 44ml | — | 104 kcal | 0.11 g |
| アイスポーション バニラ | 80ml×10個 | — | 89 kcal | 0.073 g |
| ミニクーリッシュ バニラ | 80ml | — | 84 kcal | 0.067 g |
| 雪見だいふく | 47ml×2個 | — | 83 kcal | 0.045 g |
パッケージの推移2

2019年7月14日 
現在
画像: ロッテ 公式サイト
変更履歴6
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年5月4日〜 | 内容量 バニラ75ml×2個、チョコレート75ml×2個、ストロベリー75ml×2個 | 97 kcal | 0.044 g | リニューアル |
| 2025年8月12日〜2026年5月3日 | 内容量 バニラ75ml×2個、チョコレート75ml×2個、ストロベリー75ml×2個 | 98 kcal | 0.041 g | リニューアル |
| 2025年7月29日〜2025年8月11日 | 内容量 バニラ75ml×2個、チョコレート75ml×2個、ストロベリー75ml×2個 | 98 kcal | 0.049 g | リニューアル |
| 2021年9月30日〜2025年7月28日 | 75ml×2個 | 114 kcal | 0.065 g | リニューアル |
| 2019年10月4日〜2021年9月29日 | 75ml×2個 | 114 kcal | 0.054 g | リニューアル |
| 2019年7月14日〜2019年10月3日 | 75ml×2個 | 113 kcal | 0.07 g |
出典: ロッテ 公式サイト(確認 2026年11月18日)