明治おいしい牛乳 900ml
内容量 900ml・2025年9月1日から
- 内容量±0%2020年4月23日 → 2025年9月1日
- 100g 当たりエネルギー±0%2020年4月23日 → 2025年9月1日
- 公式商品ページ
- 乳飲料
- 版 5
栄養成分コップ1杯(200ml)あたり
- エネルギー 137kcal 100g 68.5 kcal
- たんぱく質 6.8g 100g 3.4 g
- 脂質 7.8g 100g 3.9 g
- 炭水化物 9.9g 100g 5 g
- 食塩相当量 0.22g 100g 0.1 g
- 乳成分
原材料名 生乳100%(国産)
版の推移5
| from | to | JAN | 内容量 | 希望小売価格 | 100g 単価 | エネルギー1 食 / 100g | たんぱく質1 食 / 100g | 脂質1 食 / 100g | 炭水化物1 食 / 100g | 食塩相当量1 食 / 100g | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年4月23日 | 2022年10月31日 | 4902705126558 | 900ml | — | — | 13768.5 kcal | 6.83.4 g | 7.83.9 g | 9.95 g | 0.220.1 g | 初版Wayback の捕捉 2020-04-23 で確認。それより前の表示は不明 |
| 2022年11月1日 | 2023年4月30日 | 4902705126558 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2022-11-01・受注分。900ml・改定率 2.8〜5.5%。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2023年5月1日 | 2023年7月31日 | 4902705126558 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2023-05-01・受注分。180ml・改定率 1.8〜7.7%。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2023年8月1日 | 2025年8月31日 | 4902705126558 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | 価格価格改定(2023-08-01・出荷分。改定率 1〜11%(出荷価格)。金額は非公表。公式のお知らせ) |
| 2025年9月1日 | 現行 | 4902705126558 | 900ml | — | — | 13768.5 kcal | 6.83.4 g | 7.83.9 g | 9.95 g | 0.220.1 g | 価格価格改定(2025-09-01・出荷分。改定率 2〜17%。金額は非公表。公式のお知らせ)。内容量・栄養成分は公式ページの表示(確認日は出典のとおり) |
出典: 公式商品ページ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ お知らせ(確認 2026年10月17日)・ Wayback Machine(確認 2020年4月23日)
