
特徴
- ざくっと砕ける食感と、すっきりした味わいのかちわり氷
- カップ入りで、ジュースなどの飲み物に加える割材にも使える
カロリー・栄養成分1カップ 当たり
原材料名 グレープフルーツ果汁(外国製造)、異性化液糖、食塩
添加物6 香料酸味料甘味料(スクラロース、アセスルファムK)ビタミンCポリリン酸Naカロテン色素
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | 森永製菓のアイス18 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 15 kcal | 中央値 237 kcal少ない方から 1 位 / 18 | 中央値 140 kcal少ない方から 3 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.2 g | 中央値 0.1 g少ない方から 13 位 / 18 | 中央値 0.1 g少ない方から 673 位 / 794 |
| たんぱく質 | 0 g | 中央値 2.5 g多い方から 18 位 / 18 | 中央値 2 g多い方から 759 位 / 794 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| マリービスケットサンドアイスマルチ | 35ml×6個 | — | 89 kcal | 0.12 g |
| パリパリバー<バニラ>マルチ | 48ml×8本 | — | 92 kcal | 0.05 g |
| ちょっとリッチなパリパリバー<アーモンド> | 46ml×4本 | — | 105 kcal | 0.06 g |
| パキシエルマルチ<冬限定> | 40ml×6本 | — | 146 kcal | 0.03 g |
| ザ・クレープ<ストロベリー> | 100ml | — | 178 kcal | 0.14 g |
| ザ・クレープ<チョコ&バニラ> | 105ml | — | 215 kcal | 0.18 g |
パッケージの推移3

2022年8月14日 
2023年12月11日 
現在
画像: 森永製菓 公式サイト
変更履歴2
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年4月18日〜 | 135ml | 15 kcal | 0.2 g | リニューアル |
| 2020年5月28日〜2021年4月17日 | 135ml | 13 kcal | 0.18 g |
出典: 森永製菓 公式サイト(確認 2026年11月18日)