
特徴
- 厚みのあるチョコレートを外側にまとわせた仕立て
- チョコがパキパキと割れる食感を楽しむアイスバー
カロリー・栄養成分【チョコ】1本 当たり 推定値
原材料名 <チョコ>チョコレートコーチング(国内製造)、植物油脂(落花生を含む)、砂糖、水あめ、乳製品、ココアパウダー、デキストリン、カカオエキス、カカオマス
添加物13 乳化剤(大豆由来)安定剤(増粘多糖類)香料 <バニラ>チョコレートコーチング(国内製造)植物油脂(落花生を含む)砂糖水あめ乳製品デキストリンカカオマス乳清ミネラル/乳化剤(大豆由来)香料安定剤(増粘多糖類)カロテン色素
アレルゲン 乳・落花生・大豆
アイスの中での位置
| 項目 | この商品 | 森永製菓のアイス18 商品 | アイス全体1,152 商品 |
|---|---|---|---|
| エネルギー | 146 kcal | 中央値 237 kcal少ない方から 5 位 / 18 | 中央値 140 kcal少ない方から 449 位 / 865 |
| 食塩相当量 | 0.03 g | 中央値 0.1 g少ない方から 1 位 / 18 | 中央値 0.1 g少ない方から 105 位 / 794 |
| たんぱく質 | 1 g | 中央値 2.5 g多い方から 16 位 / 18 | 中央値 2 g多い方から 594 位 / 794 |
似た商品6
| 商品 | 内容量 | 希望小売価格 | 1 食のエネルギー | 食塩相当量 |
|---|---|---|---|---|
| ザ・クレープ<ストロベリー> | 100ml | — | 178 kcal | 0.14 g |
| ちょっとリッチなパリパリバー<アーモンド> | 46ml×4本 | — | 105 kcal | 0.06 g |
| パリパリバー<バニラ>マルチ | 48ml×8本 | — | 92 kcal | 0.05 g |
| マリービスケットサンドアイスマルチ | 35ml×6個 | — | 89 kcal | 0.12 g |
| ザ・クレープ<チョコ&バニラ> | 105ml | — | 215 kcal | 0.18 g |
| ビスケットサンド<エクアドルカカオ> | 100ml | — | 225 kcal | 0.3 g |
パッケージの推移3

2015年11月8日 
2024年6月24日 
現在
画像: 森永製菓 公式サイト
変更履歴3
| 期間 | 内容量 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月3日〜 | 40ml×6本 | 146 kcal | 0.03 g | リニューアル 推定値 |
| 2026年10月19日〜2026年11月2日 | 40ml×6本 | 134 kcal | 0.03 g | リニューアル 推定値 |
| 2026年1月23日〜2026年10月18日 | 40ml×6本 | 138 kcal | 0.026 g | 推定値 |
出典: 森永製菓 公式サイト(確認 2026年11月18日)