
カロリー・栄養成分1個当たり
原材料名 栗入りあん(砂糖、還元水あめ、小豆、栗甘露煮、食塩)(国内製造)、モナカ、乳製品、植物油脂、砂糖、水あめ、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖、加糖卵黄(卵黄、砂糖)
添加物5 加工でん粉安定剤(増粘多糖類、寒天)香料乳化剤クチナシ色素
アレルゲン 卵・乳成分・小麦・大豆
パッケージの推移5

2012年2月9日 
2014年4月22日 
2017年10月3日 
2019年5月8日 
現在
画像: 森永乳業 公式サイト
変更履歴6
| 期間 | 内容量 | 希望小売価格 | 100ml 単価 | エネルギー | 食塩相当量 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年9月19日〜 | 120ml | — | 108.3 円 | 237 kcal | 0.17 g | リニューアル |
| 2020年10月20日〜2024年9月18日 | 120ml | — | 108.3 円 | 233 kcal | 0.15 g | リニューアル |
| 2017年6月9日〜2020年10月19日 | 120ml | 130 円(税別) | 108.3 円 | 233 kcal | 0.15 g | リニューアル |
| 2016年12月3日〜2017年6月8日 | 120ml | 130 円(税別) | 108.3 円 | 233 kcal | — | リニューアル |
| 2015年4月6日〜2016年12月2日 | 120ml | 130 円(税別) | 108.3 円 | 237 kcal | — | 価格・内容量 |
| 2012年2月9日〜2015年4月5日 | 130ml | 120 円(税別) | 92.3 円 | 239 kcal | — |
出典: 森永乳業 公式サイト(確認 2026年11月3日)